Sans frais cachés. Sans engagement. 3 jours gratuits pour tester sans risque.
Plombiers, serruriers, artisans et professions libérales.
Facturé mensuellement. Pas d'engagement annuel.
Ce qui est inclus
Quincailleries, boutiques, épiceries et distributeurs.
Facturé mensuellement. Pas d'engagement annuel.
Ce qui est inclus
Pour les entreprises qui font de la prestation ET de la vente.
Facturé mensuellement. Pas d'engagement annuel.
Tout Services + Tout Commerce, plus :
Une solution taillée sur mesure pour les besoins avancés de votre PME.
Contactez-nous pour un devis personnalisé.
Tout de l'Offre Intégrale, plus :
| Fonctionnalité | Services & Artisans | Commerces & Négoce | Offre Intégrale | Entreprise |
|---|---|---|---|---|
| Planning & Interventions | ||||
| Calendrier & prise de RDV | — | |||
| Devis & bons d'intervention PDF | — | |||
| Vente & Caisse (POS) | ||||
| Point de vente (POS) | — | |||
| Catalogue produits | — | |||
| Stocks & Approvisionnement | ||||
| Gestion des stocks | — | |||
| Alertes de réapprovisionnement | — | |||
| Import/export CSV | ||||
| Facturation & Finance | ||||
| Facturation PDF illimitée | ||||
| IA Facture (scan photo) | ||||
| Feuille du mois | ||||
| Rapport fiscal mensuel | — | — | ||
| IA & Analytique | ||||
| Chatbot IA en français | — | — | ||
| Tableau de bord analytique | — | — | ||
| Gestion des rôles | — | — | ||
| Infrastructure & Support | ||||
| Infrastructure AWS (us-east-1) | ||||
| Instance dédiée | — | — | — | |
| Support | Email + chat | Dédié + SLA | ||
| SLA uptime | 99.5% | 99.5% | 99.7% | 99.9% |
Sans frais pendant l'essai. Configuration en 2 minutes.
Démarrer l'essai gratuit